➿➿➿➿
RTP
Each = 32OO/-
74 O1 O3 O1 O4
74 O1 O6 O1 O7
74 O1 O7 O1 O8
74 O1 O8 O1 O9
74 O1 O8 O8 O1
74 O1 O9 O9 O1
74 O2 O4 O2 O5
74 O2 O8 O8 O2
74 O2 O9 O9 O2
74 O3 O5 O3 O6
74 O3 O5 O5 O3
74 O3 O6 O3 O7
74 O3 O7 O3 O8
74 O3 O8 O3 O9
74 O3 O8 O8 O3
74 O3 O9 O9 O3
75 O2 O3 O2 O4
75 O2 O4 O2 O5
75 O2 O6 O2 O7
75 O2 O7 O2 O8
75 O2 O8 O8 O2
75 O3 O1 O1 O3
75 O3 O8 O3 O9
78 O9 O1 O1 O9
78 O9 O1 O9 O2
78 O9 O2 O9 O3
78 O9 O4 O4 O9
78 O9 O4 O9 O5
78 O9 O5 O9 O6
78 O9 O7 O7 O9
78 O9 O7 O9 O8
85 O7 O1 O1 O7
85 O7 O2 O2 O7
85 O7 O2 O7 O3
85 O7 O3 O3 O7
85 O7 O3 O7 O4
85 O7 O4 O7 O5
85 O7 O5 O5 O7
85 O7 O6 O6 O7
85 O7 O8 O7 O9
85 O7 O9 O9 O7
88 O1 O5 O1 O6
88 O1 O5 O5 O1
88 O1 O6 O1 O7
88 O3 O4 O3 O5
88 O3 O5 O3 O6
88 O3 O5 O5 O3
88 O3 O6 O6 O3
88 O3 O7 O3 O8
88 O3 O7 O7 O3
88 O3 O8 O3 O9
88 O4 O2 O4 O3
88 O4 O6 O4 O7
88 O4 O6 O6 O4
88 O4 O7 O4 O8
88 O4 O8 O4 O9
88 O4 O9 O9 O4
89 O6 O2 O2 O6
89 O6 O3 O3 O6
89 O6 O8 O8 O6
89 O7 O1 O7 O2
89 O7 O2 O7 O3
89 O7 O3 O3 O7
89 O7 O4 O4 O7
89 O7 O4 O7 O5
89 O7 O5 O7 O6
89 O7 O6 O6 O7
89 O7 O8 O7 O9
89 O8 O1 O1 O8
89 O8 O1 O8 O2
89 O8 O2 O2 O8
89 O8 O2 O8 O3
89 O8 O3 O8 O4
89 O8 O4 O8 O5
89 O8 O5 O5 O8
89 O8 O5 O8 O4
No comments:
Post a Comment